Wozu nutzen Sie Joomla!?
- Anzahl der Stimmen
- 602
- Erste Stimme
- Montag, den 09. Oktober 2006 um 14:01 Uhr
- Letzte Stimme
- Dienstag, den 07. Februar 2012 um 20:50 Uhr
Wozu nutzen Sie Joomla!?
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Community Seiten | ||
| 262 | 43.5% | |
| Alles oben genannte! | ||
| 100 | 16.6% | |
| Public Brand Sites | ||
| 63 | 10.5% | |
| Blogs | ||
| 57 | 9.5% | |
| eCommerce | ||
| 45 | 7.5% | |
| Foto und Medienseiten | ||
| 43 | 7.1% | |
| Intranets | ||
| 32 | 5.3% | |

Wozu nutzen Sie Joomla!?